カードページ
WiseでベトナムのATMを使う場合の費用
Wise:カードATM手数料 100円/件(1万円超)。現地ATM手数料の扱い:PASSTHROUGH。DCCはベトナムのDCCガイドを参照。確認日: 2026-05-01。 ベトナムのDCCガイド
確認済み
このカードで計算する
換算を拒否してVNDを選ぶ
Wise の概要
- 海外キャッシング
- カードATM手数料 100円/件(1万円超)
- ATM手数料(ベトナム)
- ATM手数料は銀行ごとに異なります(下表参照)
- カード為替/海外事務手数料
- キャッシングでは発生しません
現地ATM手数料の扱い
現地ATM手数料は引き出し金額に上乗せされて請求されます(利用者負担)。
現地ATMが課す手数料は引き出し金額に上乗せされ、利用者の請求に含まれます。
ATM銀行別比較
| 順位 | 出金方法 | 総コスト | ATM手数料 | 受取額の目安 | 出金回数 | DCCリスク | 情報の新しさ | カード対応 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ¥310 | 不明 | 2,000,000 VND | 1回 | 低(回避可) | データセット参照 | 対応 | |
| 2 | ¥310 | 不明 | 2,000,000 VND | 1回 | 低(回避可) | データセット参照 | 対応 | |
| 3 | ¥310 | 0 VND | 2,000,000 VND | 1回 | 低(回避可) | データセット参照 | 対応 | |
| 4 | ¥310 | 0 VND | 2,000,000 VND | 1回 | 低(回避可) | データセット参照 | 対応 | |
| 5 | ¥310 | 不明 | 2,000,000 VND | 1回 | 低(回避可) | データセット参照 | 対応 | |
| 6 | ¥310 | 0 VND | 2,000,000 VND | 1回 | 低(回避可) | データセット参照 | 対応 | |
| 7 | ¥310 | 不明 | 2,000,000 VND | 1回 | 低(回避可) | データセット参照 | 対応 | |
| 8 | ¥310 | 不明 | 2,000,000 VND | 1回 | 低(回避可) | データセット参照 | 対応 | |
| 9 | ¥310 | 0 VND | 2,000,000 VND | 1回 | 低(回避可) | データセット参照 | 対応 | |
| 10 | ¥610 | 50,000 VND | 2,000,000 VND | 1回 | 低(回避可) | データセット参照 | 対応 | |
| 11 | ¥640 | 55,000 VND | 2,000,000 VND | 1回 | 低(回避可) | データセット参照 | 対応 | |
| 12 | ¥706 | 66,000 VND | 2,000,000 VND | 1回 | 低(回避可) | データセット参照 | 対応 | |
| 13 | ¥910 | 不明 | 2,000,000 VND | 1回 | 低(回避可) | データセット参照 | 対応 | |
| 14 | — | 不明 | 2,000,000 VND | 1回 | 低(回避可) | データセット参照 | 対応 |
出典: jp-wise-standard(公式確認) · 最終確認 2026-05-01
関連ページ
- ベトナムのATM出金トップ
- WiseでタイのATMを使う手数料
- Wiseで韓国のATMを使う手数料
- 2,000,000 VNDの総コスト
- 5,000,000 VNDの総コスト
- ACB ATM詳細
- ATM: agribank
- ATM: eximbank
- ATM: lpbank
- ATM: mb-bank
- ATM: ocb
- ATM: sacombank
- ATM: vietinbank
- VPBank ATM詳細
- ATM: vietcombank
- TPBank ATM詳細
- ATM: techcombank
- ATM: bidv
- ATM: baca
- 楽天カードと比較
- エポスカードと比較
- 三井住友カードと比較
- 現地ATM手数料ガイド
- 繰上返済ガイド
- DCC回避ガイド
検証・監修: akifumi(ATM手数料調査・検証者)
詳細は著者プロフィールを参照してください。