カードページ
Wiseで韓国のATMを使う場合の費用
推定
Wise の概要
- 海外キャッシング
- カードATM手数料 100円/件(1万円超)
- ATM手数料(タイ)
- ATM手数料は銀行ごとに異なります(下表参照)
- カード為替/海外事務手数料
- キャッシングでは発生しません
ATM銀行別比較
| 順位 | 出金方法 | 総コスト | ATM手数料 | 受取額の目安 | 出金回数 | DCCリスク | 情報の新しさ | カード対応 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ¥416 | 3,500 KRW | 100,000 KRW | 1回 | 低(回避可) | データセット参照 | 対応 | |
| 2 | ¥427 | 3,600 KRW | 100,000 KRW | 1回 | 低(回避可) | データセット参照 | 対応 | |
| 3 | ¥427 | 3,600 KRW | 100,000 KRW | 1回 | 低(回避可) | データセット参照 | 対応 | |
| 4 | ¥427 | 3,600 KRW | 100,000 KRW | 1回 | 低(回避可) | データセット参照 | 対応 | |
| 5 | ¥686 | 6,000 KRW | 100,000 KRW | 1回 | 低(回避可) | データセット参照 | 対応 |
出典: jp-wise-standard(公式確認) · 最終確認 2026-05-15
関連ページ
検証・監修: akifumi(データ検証)
詳細は著者プロフィールを参照してください。